Categoría | Especificación |
---|
RENDIMIENTO |
Procesador | Intel® Core™ i3-1215U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB |
Gráficos | Gráficos integrados Intel® UHD |
Chipset | Plataforma Intel® SoC |
Memoria | 12GB DDR4-3200 |
Ranuras de Memoria | Una memoria soldada en la placa base de 4GB y una ranura DDR4 SO-DIMM con 8GB, compatible con doble canal |
Memoria Máxima | Hasta 20GB (4GB soldada + 16GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
Almacenamiento | SSD de 256GB M.2 2242 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
Soporte de Almacenamiento | Modelos con batería de 38Wh: hasta dos unidades, 1x HDD de 2.5″ + 1x SSD M.2 |
• HDD de 2.5″ hasta 1TB |
• SSD M.2 2242 hasta 1TB |
Ranura de Almacenamiento | Modelos con batería de 38Wh: una ranura para unidad de 2.5″ + una ranura M.2 |
• Una ranura HDD SATA de 2.5″ |
• Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Lector de Tarjetas | Ninguno |
Óptico | Ninguno |
Chip de Audio | Audio de Alta Definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 1.5W x2, Dolby Audio™ |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, Array |
Batería | Integrada de 38Wh |
Adaptador de Energía | 65W Round Tip (3 pines) |
DISEÑO |
Pantalla | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250 nits Antirreflejo |
Pantalla Táctil | Ninguna |
Teclado | No retroiluminado, Inglés (UK) |
Touchpad | Superficie Mylar® sin botones, multitáctil, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 pulgadas) |
Color del Chasis | Negro Business |
Tratamiento Superficial | Textura |
Material del Chasis | PC-ABS (Superior), PC-ABS (Inferior) |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 359 x 236 x 19.9 mm (14.13 x 9.29 x 0.78 pulgadas) |
Peso | A partir de 1.7 kg (3.75 lbs) |
SOFTWARE |
Sistema Operativo | Ninguno |
Software Incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 5, 802.11ac 2×2 + BT5.1 |
Puertos Estándar | 1x USB 2.0 |
1x USB 3.2 Gen 1 |
1x USB-C® 3.2 Gen 1 (soporta transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort™ 1.2) |
1x HDMI® 1.4b |
1x Conector combinado de auriculares/micrófono (3.5mm) |
1x Ethernet (RJ-45) |
1x Conector de energía |
Chip de Seguridad | TPM 2.0 habilitado por firmware |
Lector de Huellas | Ninguno |
Cierres Físicos | Ranura de seguridad Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
Otra Seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
SERVICIO |
Garantía Base | 1 año, Courier o Carry-in |
Actualización Incluida | Ninguna |
ACCESORIOS |
Accesorios Incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES |
Certificaciones Ecológicas | ErP Lot 3 |
Cumplimiento RoHS | Cumple con RoHS |
Otras Certificaciones | TÜV Rheinland® Low Blue Light (solución de software) |
Pruebas Militares | Prueba militar superada MIL-STD-810H |
SKU: 82TT00J3UE
Categorías: 12Gb, Americano, Full Hd, HOGAR Y ESTUDIO, Intel® Core™ i3, Notebooks, OFICINA Y TRABAJO, Ssd 256Gb / 240Gb, Lenovo, 15.6"
Etiquetas: 82TT001CUE, G2, Lenovo, V15