IdeaPad Gaming 3 15IAH7 | |
---|---|
Part Number | 82S900S1US |
PERFORMANCE | |
Procesador | Intel® Core™ i7-12700H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz, 24MB |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti 4GB GDDR6, Boost Clock 1695MHz, TGP 85W |
Chipset | Intel® SoC Platform |
Memoria | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ranuras de Memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, capacidad de doble canal |
Memoria Máxima | Hasta 32GB DDR4-3200 disponible |
Almacenamiento | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Soporte de Almacenamiento | Hasta dos unidades, 2x M.2 SSD |
• M.2 2242 SSD de hasta 1TB | |
• M.2 2280 SSD de hasta 1TB | |
Ranura de Almacenamiento | Dos ranuras M.2 |
• Una ranura M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 | |
• Una ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | |
Lector de Tarjetas | Ninguno |
Óptico | Ninguno |
Chip de Audio | Audio de Alta Definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x 2, Audio Nahimic |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, Matriz |
Batería | Integrada de 45Wh |
Duración Máxima de la Batería | Modelos con batería de 45Wh: |
MobileMark® 2018: 4.4 horas | |
Reproducción de video local (1080p) @ 150 nits: 5.4 horas | |
Adaptador de Corriente | 170W Slim Tip (3 pines) |
DISEÑO | |
Pantalla | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 250nits antirreflejo, 45% NTSC, 120Hz |
Pantalla táctil | Ninguna |
Calibración de Color | Sin calibración de color |
Teclado | Retroiluminado, inglés (EE.UU.) |
Color de la Carcasa | Gris Ónix |
Tratamiento de Superficie | Pintura |
Material de la Carcasa | PC-ABS (Parte superior), PC-ABS (Parte inferior) |
Dimensiones (AnxPxAl) | 359.6 x 266.4 x 21.8 mm (14.16 x 10.49 x 0.86 pulgadas) |
Peso | Aproximadamente 2.315 kg (5.1 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema Operativo | Windows® 11 Home, inglés |
SKU: 82XV00N1AR
Categorías: 15.6", 16Gb, Americano, EDICIÓN Y DISEÑO, Full Hd, GAMER Y ARQUITECTURA, Intel® Core™ i5 12th gen, Lenovo, Notebooks, RTX 3050 4Gb, Ssd 512Gb, Teclado Retroiluminado
Etiquetas: 82S900S1US, ideapad gaming, IdeaPad Gaming 3, Lenovo